ανακοινώσεις

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2018-2019

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί, από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ , από τη Τρίτη 25.9.2018 ξεκινά η διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στην πλατφόρμα register.auth.gr και της ταυτοποίησης στοιχείων στις γραμματείες των τμημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιτυχόντες του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος Πύργου Παιδαγωγικής Σχολής), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • ταυτότητα και (1) μία φωτοτυπία αυτής
  • απολυτήριο Λυκείου και μία (1) φωτοτυπία αυτού
  • εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση που καταθέσατε στο Υπουργείο
  • μία (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι επιτυχόντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων τους στην παραπάνω πλατφόρμα πριν την προσέλευσή τους στη Γραμματεία για την ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής.

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΝ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ
1 11049032 1312-10/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:40 - 12:50
2 13026725 3685-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
3 14068539 60774-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
4 15061040 44320-11/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
5 16040075 65342-13/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:20 - 13:30
6 16057918 5321-10/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
7 16059438 16765-10/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:20 - 13:30
8 16060586 54042-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
9 16062992 66121-14/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
10 16065826 62234-13/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
11 17015995 30678-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
12 17044344 66157-14/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
13 17045991 60146-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
14 17050932 55463-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
15 17051881 22387-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:40 - 09:50
16 17057692 28733-10/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:40 - 12:50
17 17057985 55026-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
18 17059586 67707-14/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
19 17060454 54087-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
20 17060874 66766-14/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
21 17062969 15174-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:10 - 11:20
22 17064600 57363-12/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
23 17066182 40846-11/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
24 17067615 152-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
25 17067744 36732-11/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
26 17069314 62786-13/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
27 17070067 29319-10/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
28 18022951 65026-13/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
29 18028436 28978-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
30 18030636 45406-11/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
31 18035463 1982-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
32 18037240 13852-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
33 18040279 66831-14/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
34 18042025 12475-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
35 18042577 54860-12/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:40 - 09:50
36 18043624 12059-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
37 18044109 49895-11/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
38 18044711 42142-11/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:50 - 10:00
39 18045416 56469-12/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
40 18046895 60428-12/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
41 18047958 61232-13/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:50 - 10:00
42 18048095 12311-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:00 - 10:10
43 18049507 23859-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:40 - 13:50
44 18049723 27178-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
45 18050055 14832-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:00 - 10:10
46 18051432 44928-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
47 18052610 23313-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
48 18053220 55305-12/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:00 - 12:10
49 18053969 15516-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:10 - 12:20
50 18054621 43959-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
51 18054944 10561-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
52 18055029 50838-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:20 - 12:30
53 18055045 53678-12/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
54 18055194 55881-12/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:30 - 12:40
55 18055413 62526-13/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:10 - 10:20
56 18055478 38855-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
57 18055650 35242-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 12:50 - 13:00
58 18056017 13936-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
59 18056194 30165-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
60 18056262 7244-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
61 18056628 55123-12/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
62 18056644 62822-13/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40
63 18056652 43972-11/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
64 18057301 1895-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
65 18057553 5204-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
66 18059139 41577-11/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
67 18059167 3061-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
68 18059420 42321-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
69 18059887 56961-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
70 18060369 8759-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
71 18060421 56907-12/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
72 18060431 16667-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
73 18060700 44665-11/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:00 - 11:10
74 18060812 27397-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
75 18061128 36563-11/09/2018 Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
76 18061287 64706-13/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:40 - 13:50
77 18061288 50231-11/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
78 18061359 15672-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
79 18061370 44603-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
80 18061696 8029-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:40 - 13:50
81 18061775 23417-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
82 18061818 4645-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
83 18061850 56612-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
84 18062146 9464-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40
85 18062261 7581-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40
86 18062492 1208-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
87 18062747 25993-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
88 18062959 24057-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
89 18062965 19071-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
90 18063329 55789-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
91 18063536 61216-13/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
92 18063761 57671-12/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
93 18063922 21046-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
94 18063948 54270-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
95 18064059 54723-12/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:40 - 13:50
96 18064602 8835-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:20 - 12:30
97 18064869 23333-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
98 18065035 42989-11/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
99 18065301 19183-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:10 - 10:20
100 18065304 48712-11/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:50 - 12:00
101 18065311 30955-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
102 18065486 22658-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:20 - 11:30
103 18065595 33538-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:20 - 10:30
104 18065740 67092-14/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
105 18065967 62358-13/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:00 - 11:10
106 18066331 10311-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:10 - 11:20
107 18066547 44684-11/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:30 - 11:40
108 18067036 45636-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:30 - 13:40
109 18067061 43408-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:40 - 13:50
110 18067357 20166-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:40 - 11:50
111 18067391 17980-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
112 18067486 8334-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:20 - 10:30
113 18067663 31207-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:50 - 12:00
114 18067972 23519-10/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:30 - 11:40
115 18067995 42606-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
116 18067999 67245-14/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:20 - 11:30
117 18068743 54497-12/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
118 18068878 65193-13/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
119 18068921 5642-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
120 18069146 43334-11/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
121 18069407 1226-10/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40
122 18069516 14425-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:30 - 09:40
123 18069750 46579-11/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:50 - 13:00
124 18069876 64822-13/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40
125 18070121 63625-13/09/2018 Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018 13:00 - 13:10
126 18070467 50340-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
127 18070520 25242-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:20 - :13:30
128 18070788 13110-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:20 - :13:30
129 18070933 28737-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:10 - 13:20
130 18070945 50433-11/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:10 - 12:20
131 18071316 48766-11/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:00 - 13:10
132 18071673 63809-13/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 09:30 - 09:40
133 18072248 54892-12/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
134 18072748 60447-12/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:30 - 10:40
135 18072957 11863-10/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
136 18073714 67401-14/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:40 - 13:50
137 18074167 57255-12/09/2018 Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018 13:40 - 13:50
138 18074422 35422-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:20 - :13:30
139 18076546 49962-11/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:20 - :13:30
140 18076901 18726-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:30 - 10:40
141 18077310 61932-13/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:40 - 13:50
142 18078077 17541-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:40 - 13:50
143 18078292 18387-10/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
144 18078882 42947-11/09/2018 Τετάρτη, 3 Οκτώβριος 2018 13:30 - 13:40
145 18112503 28649-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:40 - 10:50
146 18116269 60612-12/09/2018 Τρίτη, 25 Σεπτέμβριος 2018 11:40 - 11:50
147 18116827 50678-11/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 12:00 - 12:10
148 18121463 19375-10/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:10 - 13:20
149 18121555 32027-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:40 - 10:50
150 18121558 53198-12/09/2018 Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 13:20 - :13:30
151 18121676 469-10/09/2018 Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018 10:50 - 11:00
152 18121899 1957-10/09/2018 Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:30 - 12:40

 

Είσοδος 

Subscribe to our Newsletter

* indicates required




e.g Nikos


e.g. Nikolaidis

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος