ανακοινώσεις

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΟΣΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΩΝ ΟΣΩΝ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 15/11/2018 518/20.11.2018 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2 5/11/2018 572/20.11.2018 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3 2/11/2018 570/20.11.2018 ΒΑΛΚΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4 12/11/2018 557/20.11.2018 ΒΑΧΑΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
5 14/11/2018 539/20.11.2018 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
6 12/11/2018 560/20.11.2018 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
7 6/11/2018 571/20.11.2018 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
8 15/11/2018 540/20.11.2018 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΧΡΥΣΗ
9 13/11/2018 559/20.11.2018 ΓΙΟΒΑΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
10 8/11/2018 519/20.11.2018 ΓΚΟΜΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
11 12/11/2018 561/20.11.2018 ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ
12 1/11/2018 573/20.11.2018 ΓΟΥΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
13 1/11/2018 574/20.11.2018 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
14 15/11/2018 542/20.11.2018 ΔΑΛΑΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
15 7/11/2018 521/20.11.2018 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
16 14/11/2018 575/20.11.2018 ΔΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
17 15/11/2018 578/20.11.2018 ΖΑΡΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
18 12/11/2018 541/20.11.2018 ΖΙΩΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
19 14/11/2018 527/20.11.2018 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20 9/11/2018 562/20.11.2018 ΚΑΛΔΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
21 7/11/2018 577/20.11.2018 ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
22 9/11/2018 563/20.11.2018 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
23 8/11/2018 528/20.11.2018 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
24 14/11/2018 576/20.11.2018 ΚΑΡΠΕΤΗ ΑΝΘΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
25 12/11/2018 520/20.11.2018 ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
26 1/11/2018 579/20.11.2018 ΚΑΤΣΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΤΗ
27 8/11/2018 545/20.11.2018 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
28 8/11/2018 538/20.11.2018 ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
29 5/11/2018 529/20.11.2018 ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30 5/11/2018 581/20.11.2018 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
31 5/11/2018 524/20.11.2018 ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32 13/11/2018 537/20.11.2018 ΛΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
33 7/11/2018 530/20.11.2018 ΛΑΣΚΟΥ ΚΥΡΑΝΑ
34 6/11/2018 546/20.11.2018 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
35 6/11/2018 580/20.11.2018 ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ
36 1/11/2018 584/20.11.2018 ΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
37 15/11/2018 583/20.11.2018 ΛΟΤΣΑΙ ΕΡΜΕΛΙΝΤΑ
38 15/11/2018 525/20.11.2018 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
39 12/11/2018 564/20.11.2018 ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
40 8/11/2018 544/20.11.2018 ΜΑΝΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
41 15/11/2018 526/20.11.2018 ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
42 1/11/2018 582/20.11.2018 ΜΕΝΑΓΙΑ ΣΥΡΙΑΝΗ - ΑΝΝΑ
43 12/11/2018 565/20.11.2018 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
44 12/11/2018 567/20.11.2018 ΜΟΡΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ
45 12/11/2018 566/20.11.2018 ΜΟΣΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
46 7/11/2018 569/20.11.2018 ΜΟΥΤΣΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ
47 8/11/2018 523/20.11.2018 ΜΠΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
48 14/11/2018 543/20.11.2018 ΜΠΛΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
49 1/11/2018 522/20.11.2018 ΜΠΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
50 7/11/2018 549/20.11.2018 ΜΠΟΥΖΜΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
51 9/11/2018 568/20.11.2018 ΝΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗ
52 13/11/2018 547/20.11.2018 ΟΥΡΟΜΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ
53 8/11/2018 548/20.11.2018 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
54 14/11/2018 533/20.11.2018 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
55 6/11/2018 586/21.11.2018 ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
56 12/11/2018 587/21.11.2018 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
57 12/11/2018 589/21.11.2018 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
58 1/11/2018 590/21.11.2018 ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
59 15/11/2018 550/20.11.2018 ΠΕΛΑΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
60 12/11/2018 591/21.11.2018 ΠΡΟΥΝΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
61 2/11/2018 592/21.11.2018 ΡΟΔΟΦΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
62 14/11/2018 554/20.11.2018 ΡΟΠΟΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
63 9/11/2018 593/21.11.2018 ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
64 15/11/2018 534/20.11.2018 ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
65 12/11/2018 594/21.11.2018 ΣΕΡΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
66 2/11/2018 595/21.11.2018 ΣΚΟΥΦΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
67 6/11/2018 596/21.11.2018 ΣΚΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
68 15/11/2018 551/20.11.2018 ΣΜΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
69 14/11/2018 555/20.11.2018 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
70 1/11/2018 597/21.11.2018 ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
71 8/11/2018 598/21.11.2018 ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
72 6/11/2018 553/20.11.2018 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
73 8/11/2018 552/20.11.2018 ΤΑΚΟΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
74 15/11/2018 556/20.11.2018 ΤΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
75 7/11/2018 599/21.11.2018 ΤΖΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
76 6/11/2018 600/21.11.2018 ΤΖΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
77 8/11/2018 535/20.11.2018 ΤΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
78 6/11/2018 601/21.11.2018 ΤΣΙΒΑΛΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
79 7/11/2018 602/21.11.2018 ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
80 5/11/2018 603/21.11.2018 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
81 15/11/2018 536/20.11.2018 ΦΩΤΙΟΥ (*) ΧΡΙΣΤΙΝΑ
82 13/11/2018 558/20.11.2018 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
83 7/11/2018 604/21.11.2018 ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
84 13/11/2018 531/20.11.2018 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
85 6/11/2018 605/21.11.2018 ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ
86 1/11/2018 606/21.11.2018 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
87 14/11/2018 532/20.11.2018 ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΖΩΗ
(*) ΟΡΘΉ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΈΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ)

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/katataktiries-sto-TEPAE-hmeromhnies_exetaseon_2018-19 

ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.nured.auth.gr/dp7nured/?q=el/katataktiries-sto-TEPAE

Είσοδος 

Subscribe to our Newsletter

* indicates required




e.g Nikos


e.g. Nikolaidis

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος