ανακοινώσεις

Εγγραφές πρωτοετών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 02.10.2019)

Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή,

Εφόσον έχεις ολοκληρώσεις την εγγραφή σου στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), θα πρέπει

από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 να ακολουθήσεις τα παρακάτω 4 βήματα:

Βήμα 1ο: Να καταχωρήσεις τα στοιχεία σου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ: http://register.auth.gr

Βήμα 2ο: Στη συνέχεια, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας να προσέλθεις με

α) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,

β) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

γ) απλή φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου,

δ) μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ε) εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και

στ) Απλή φωτοτυπία της απόδοσης ΑΜΚΑ (χωρίς κάποια επικύρωση) ή εκτύπωση του ΑΜΚΑ από το ΑΜΚΑ.gr (πληροφορία προστέθηκε στις 02.10.2019)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ 3ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΑΣ) (πληροφορία προστέθηκε στις 02.10.2019)

(μόνο στην ώρα και ημέρα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
01066073 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:20
02073148 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:20
08051130 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:30
11052211 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:00
15039216 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:00
16070785 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:30
17039821 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:50
17051045 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:10
17055346 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:10
17060023 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:00
17061859 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:20
17065068 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:10
17065469 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:00
17067811 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:00
17076580 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:10
17118645 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:20
18020654 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:00
18040430 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:10
18044790 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 15:00
18049589 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:00
18050401 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:10
18054099 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:10
18054500 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:10
18057903 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:20
18058707 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:50
18059711 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:30
18060882 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:40
18062286 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:30
18062973 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:10
18064096 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:30
18064694 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:20
18066310 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:50
18066390 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:50
18068756 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:50
18069096 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:00
18070247 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:40
18072220 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:10
18113265 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:00
18113636 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:00
19006880 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:00
19010551 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:10
19014592 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:10
19027598 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:20
19027959 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:30
19028123 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:30
19030351 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:50
19033940 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:50
19034789 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:20
19036339 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:00
19039094 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 13:00
19040735 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:50
19041189 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:10
19041563 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:30
19041816 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:30
19043244 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:30
19043500 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 12:30
19044342 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:00
19048327 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:50
19048975 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:00
19049029 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:10
19049676 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:20
19049765 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:20
19049964 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:30
19051405 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:40
19051920 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:50
19051983 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:00
19052410 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:00
19053007 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:10
19053274 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:20
19053402 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:20
19053760 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:30
19054391 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:10
19054520 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:10
19054658 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:20
19054873 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:20
19055291 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:20
19055390 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:30
19055744 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:30
19055838 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:20
19055852 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:40
19056936 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:30
19057020 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:50
19058021 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:30
19058159 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:40
19058197 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:40
19058486 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:50
19059072 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:30
19059073 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:50
19059466 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 15:10
19059531 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:00
19059763 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:00
19059847 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:10
19059941 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:10
19060251 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:20
19060537 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:40
19060615 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:50
19061088 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:10
19061195 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:20
19061295 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:20
19061301 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:20
19061346 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:30
19061681 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:30
19062058 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:50
19062221 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:10
19062408 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:20
19062603 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:50
19062616 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:00
19062689 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 14:10
19063486 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:30
19063488 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:20
19063520 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:20
19063780 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:30
19063888 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:30
19063938 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:40
19064178 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:40
19064321 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 12:40
19064739 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 14:50
19065089 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:00
19065471 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:00
19065510 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:00
19065654 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:00
19065878 Πέμπτη, 3 Οκτώβριος 2019 13:40
19066606 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:50
19067007 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:50
19067422 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:20
19067497 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:30
19067498 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:30
19067516 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:30
19067686 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:40
19067809 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:50
19067909 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:00
19068101 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:40
19068293 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:40
19068416 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:00
19068729 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:10
19069043 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:10
19069249 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 14:50
19069565 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 13:10
19069779 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 12:00
19070696 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:40
19070700 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:30
19070925 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:50
19071738 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:10
19072682 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:10
19072888 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:30
19073690 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:30
19074449 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:40
19075193 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:00
19076157 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:10
19076221 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:10
19076258 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:20
19105572 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:20
19112453 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:50
19113419 Δευτέρα, 7 Οκτώβριος 2019 13:00
19113832 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:10
19115800 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:00
19115817 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:00
19116271 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:10
19116376 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:10
19116570 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:00
19117176 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:30
19118159 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 13:30
19119045 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:10
19119632 Τετάρτη, 9 Οκτώβριος 2019 13:50
19120096 Πέμπτη, 10 Οκτώβριος 2019 12:00
19121385 Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 13:00
19121729 Τρίτη, 8 Οκτώβριος 2019 12:30
19121795 Παρασκευή, 4 Οκτώβριος 2019 12:10

Εφόσον ολοκληρώσεις εμπρόθεσμα τα παραπάνω βήματα:

Βήμα 3ο: Θα λάβεις ένα SMS με κωδικό (one-time password) που ενεργοποιεί τη  φοιτητική σου ιδιότητα (αποκτάς ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ) και σου δίνει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάρτας σίτισης, συγγράμματα κ.λπ.

Βήμα 4ο: Συμπλήρωση Ατομικού Στατιστικού Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή ('Εναρξη 2019/2020)   (πληροφορία προστέθηκε στις 02.10.2019)

Τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, αλλά για ακριβείς πληροφορίες θα ενημερωθείς στην αυριανή τελετή υποδοχής πρωτοετών


 

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση που ανάρτησε στις 01.10.2019 το Τμήμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση που ανάρτησε στις 19.9.2019 το Τμήμα Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εδώ

 

αν θέλετε ρίξτε και μία ματιά

Ετικέτες: 

Είσοδος 

Subscribe to our Newsletter

* indicates required




e.g Nikos


e.g. Nikolaidis

2ο και 3ο Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία - Α.Π.Θ.

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος