Αγαπητή φοιτήτρια, αγαπητέ φοιτητή,
Μόλις διαπιστώσεις ότι εγκρίθηκε η μετεγγραφή σου στο Τμήμα μας, (βρες τον κωδικό υποψηφίου σου στον παρακάτω πίνακα) ακολουθείς τα παρακάτω 2 βήματα:
Βήμα 1ο: Υποβάλλεις ΑΜΕΣΑ αίτηση για τη διαγραφή σου από το Τμήμα υποδοχής (από αυτό που είσαι ήδη γραμμένος/η)
Βήμα 2ο: Προσέρχεσαι στη Γραμματεία του Τμήματός μας από 07.01.2020 έως 10.01.2020 ώρες 10:00 με 14:00
α) Πιστοποιητικό διαγραφής (δεν έρχεστε χωρίς αυτό)
β) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο,
γ) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
δ) απλή φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου,
ε) μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας και
στ) απλή φωτοτυπία της απόδοσης ΑΜΚΑ (χωρίς κάποια επικύρωση) ή εκτύπωση του ΑΜΚΑ από το ΑΜΚΑ.gr
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ||
α/α | κωδικός υποψηφίου | τρόπος μετεγγραφής |
1 | 15077466 | αδελφών φοιτητών |
2 | 16044716 | αδελφών φοιτητών |
3 | 17047760 | αδελφών φοιτητών |
4 | 17056153 | αδελφών φοιτητών |
5 | 17058038 | εισοδηματικά κριτήρια |
6 | 17059841 | αδελφών φοιτητών |
7 | 17060393 | αδελφών φοιτητών |
8 | 17062104 | αδελφών φοιτητών |
9 | 17062450 | εισοδηματικά κριτήρια |
10 | 17068126 | αδελφών φοιτητών |
11 | 18032671 | αδελφών φοιτητών |
12 | 18043616 | αδελφών φοιτητών |
13 | 18047583 | αδελφών φοιτητών |
14 | 18049578 | αδελφών φοιτητών |
15 | 18053511 | αδελφών φοιτητών |
16 | 18054062 | εισοδηματικά κριτήρια |
17 | 18054288 | αδελφών φοιτητών |
18 | 18056443 | αδελφών φοιτητών |
19 | 18056589 | αδελφών φοιτητών |
20 | 18057105 | αδελφών φοιτητών |
21 | 18057382 | αδελφών φοιτητών |
22 | 18058233 | εισοδηματικά κριτήρια |
23 | 18061495 | αδελφών φοιτητών |
24 | 18061606 | εισοδηματικά κριτήρια |
25 | 18061946 | αδελφών φοιτητών |
26 | 18062834 | αδελφών φοιτητών |
27 | 18064294 | αδελφών φοιτητών |
28 | 18064509 | εισοδηματικά κριτήρια |
29 | 18065751 | αδελφών φοιτητών |
30 | 18068321 | αδελφών φοιτητών |
31 | 18068579 | αδελφών φοιτητών |
32 | 18069694 | αδελφών φοιτητών |
33 | 18071154 | αδελφών φοιτητών |
34 | 19029244 | αδελφών φοιτητών |
35 | 19031941 | αδελφών φοιτητών |
36 | 19039353 | αδελφών φοιτητών |
37 | 19042831 | αδελφών φοιτητών |
38 | 19048534 | αδελφών φοιτητών |
39 | 19049124 | αδελφών φοιτητών |
40 | 19052066 | αδελφών φοιτητών |
41 | 19053003 | αδελφών φοιτητών |
42 | 19053625 | αδελφών φοιτητών |
43 | 19053642 | εισοδηματικά κριτήρια |
44 | 19054105 | αδελφών φοιτητών |
45 | 19054209 | εισοδηματικά κριτήρια |
46 | 19054537 | αδελφών φοιτητών |
47 | 19054549 | αδελφών φοιτητών |
48 | 19054739 | αδελφών φοιτητών |
49 | 19054759 | αδελφών φοιτητών |
50 | 19054767 | εισοδηματικά κριτήρια |
51 | 19055266 | αδελφών φοιτητών |
52 | 19055270 | αδελφών φοιτητών |
53 | 19055274 | αδελφών φοιτητών |
54 | 19055323 | αδελφών φοιτητών |
55 | 19055343 | αδελφών φοιτητών |
56 | 19055926 | αδελφών φοιτητών |
57 | 19056864 | μετά από ένσταση |
58 | 19057042 | αδελφών φοιτητών |
59 | 19057133 | αδελφών φοιτητών |
60 | 19058995 | μετά από ένσταση |
61 | 19059186 | εισοδηματικά κριτήρια |
62 | 19059544 | μετά από ένσταση |
63 | 19060322 | εισοδηματικά κριτήρια |
64 | 19060795 | αδελφών φοιτητών |
65 | 19060985 | αδελφών φοιτητών |
66 | 19061339 | αδελφών φοιτητών |
67 | 19061575 | εισοδηματικά κριτήρια |
68 | 19062079 | εισοδηματικά κριτήρια |
69 | 19062128 | αδελφών φοιτητών |
70 | 19062606 | εισοδηματικά κριτήρια |
71 | 19063221 | εισοδηματικά κριτήρια |
72 | 19063498 | αδελφών φοιτητών |
73 | 19063519 | αδελφών φοιτητών |
74 | 19064059 | αδελφών φοιτητών |
75 | 19064081 | εισοδηματικά κριτήρια |
76 | 19064600 | εισοδηματικά κριτήρια |
77 | 19064642 | αδελφών φοιτητών |
78 | 19065013 | εισοδηματικά κριτήρια |
79 | 19065356 | εισοδηματικά κριτήρια |
80 | 19065626 | αδελφών φοιτητών |
81 | 19066033 | >=67% αναπηρία |
82 | 19066589 | αδελφών φοιτητών |
83 | 19067610 | αδελφών φοιτητών |
84 | 19068016 | αδελφών φοιτητών |
85 | 19068120 | εισοδηματικά κριτήρια |
86 | 19068165 | αδελφών φοιτητών |
87 | 19068380 | αδελφών φοιτητών |
88 | 19068423 | αδελφών φοιτητών |
89 | 19068451 | αδελφών φοιτητών |
90 | 19069357 | αδελφών φοιτητών |
91 | 19070215 | αδελφών φοιτητών |
92 | 19070557 | αδελφών φοιτητών |
93 | 19070631 | εισοδηματικά κριτήρια |
94 | 19070907 | αδελφών φοιτητών |
95 | 19105678 | αδελφών φοιτητών |
96 | 19113016 | αδελφών φοιτητών |
97 | 19114451 | εισοδηματικά κριτήρια |
98 | 19114569 | μετά από ένσταση |
99 | 19114721 | αδελφών φοιτητών |
100 | 19115309 | εισοδηματικά κριτήρια |
101 | 19117168 | αδελφών φοιτητών |
102 | 19117264 | εισοδηματικά κριτήρια |
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ||
α/α | κωδικός υποψηφίου | τρόπος μετεγγραφής |
1 | 19056774 | αδελφών φοιτητών |
2 | 19060749 | αδελφών φοιτητών |
ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ | ||
α/α | κωδικός υποψηφίου | τρόπος μετεγγραφής |
1 | 15053684 | μετά από ένσταση |
2 | 19039943 | εισοδηματικά κριτήρια |
Tags: